Con questa batteria puoi alimentare...
🏠 Backup domestico
Potenzia il tuo sistema di accumulo energetico domestico con una capacità di 5 kWh, supporta fino a 16 batterie in parallelo: ideale per il backup domestico.
Potenzia il tuo sistema di accumulo energetico domestico con una capacità di 5 kWh, supporta fino a 16 batterie in parallelo: ideale per il backup domestico.
Utilizza la chimica LiFePO4, nota per la sua superiore stabilità termica e chimica
Costruito con celle di grado A+, oltre 6000 cicli all'80% DOD, offrendo un basso rischio di surriscaldamento o incendio
Dispone di molteplici meccanismi di protezione: sovratensione, sovracorrente, cortocircuito, temperatura e altro ancora
Dotato di BMS (Battery Management System) avanzato
Monitoraggio in tempo reale di tensione, corrente, temperatura e stato di carica.
Supporta la comunicazione RS485/RS232/CAN, si integra perfettamente con i principali marchi di inverter
Bilancia automaticamente le celle per massimizzare la durata e l'efficienza della batteria
Il design modulare e a parete consente di risparmiare spazio e supporta l'espansione parallela
Ampia compatibilità con sistemi solari ibridi e fuori rete
Perfetto per backup residenziali, piccole installazioni commerciali, telecomunicazioni e cabine fuori rete
Funzionamento silenzioso e senza manutenzione: ideale per l'installazione in ambienti interni
Autenticità garantita, servizio post-vendita senza pensieri, sconti esclusivi
| Model | 51.2V–100AH | 51.2V–200AH | 51.2V–300AH |
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity | 51.2V (16S2P of 3.2V 100Ah cells) | 51.2V (16S2P of 3.2V 200Ah cells) | 51.2V (3.2V 304Ah Cell–16S1P) |
| Factory Voltage | 52V – 54V | 52V – 54V | 52V – 54V |
| Charge Cut-off Voltage | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
| Discharge Cut-off Voltage | 40V | 40V | 40V |
| Standard Charge Current | 50A | 50A | 100A |
| Standard Discharge Current | 50A | 50A | 100A |
| Max Continuous Charge Current | 100A (T ≥ 10℃) | 200A (T ≥ 10℃) | 200A (T ≥ 10℃) |
| Max Continuous Discharge Current | 100A (T ≥ 10℃) | 200A (T ≥ 10℃) | 200A (T ≥ 10℃) |
| Cycle Life | ≥ 6000 cycles (80%DOD, 0.2C/0.5C at 25℃) | ||
| Weight | 46 ±3 kg | 87 ±3 kg | 120 ±3 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 600×407×154 mm | 839×486×154 mm | 520×280×751 mm |
| Operating Temperature | Charge: 0~45℃ / Discharge: -20~55℃ | ||
| Storage Temperature | -10~45℃ (Short term: -20~65℃) | ||
| Supported Cell Series | 8*16 series | ||
| Protection Features | Overcharge, Over-discharge, Over-current, Short-circuit, Temperature, Balancing | ||
| Communication Interfaces | RS232, RS485-1, RS485-2, CAN (500Kbps) | ||
Lascia la tua email o il tuo numero di telefono e ricevi un preventivo gratuito.